My Bubu
TECHNISCHE DATEN
| BAU JAHR: | 2000 |
| LÄNGE: | 24 mt |
| BREITE: | 6.5 mt |
| TIEFGANG: | 2.7 mt |
| WASSER TANK: | 10.000 lt. |
| TREIBSTOFF TANK: | 4000 lt. |
| SEGELN: | 360 mq |
| CRUISING GESCHWINDIGKEIT: | 10 knoten |
| MOTOR: | Iveco/Aifo 450 CV |
SPEZIFIKATIONEN
Total kabinen 6: 5 Kabinen mit 2 Einzelbetter, 1 Kabine mit Doppelbett, jede Kabine mit eigener Dusche und WC - Schnorchel Zubehör - 2 Beiboote zu gebrauchen mit Assistierung von einem Crewmitglied - vhf - radar - ecofathom








