Jeanneau 45
TECHNICAL DATA
| BUILT IN: | Blue I:2005 - Patty: 2007 |
| DESIGNER: | Philippe Briand |
| OVERALL LENGHT: | 14.40 m |
| MAX. BEAM: | 4.48 m |
| DRAUGHT: | 1.60 m |
| DISPLACEMENT: | 12 t approx. |
| MAIN SAIL + JIB: | 93.00 m/q |
| FRESH WATER CAPACITY: | 450 lt. |
| FUEL CAPACITY: | 250 lt. |
| ENGINE: | 75 kw / 100 PS |
| CE NAVIGATION CLASS: | A |
SPECIFICATIONS: Jeanneau Sun Odissey 45 - PATTY
4 cabins - 2wc - convertible dinette - bimini top and sprayhood - full batten mainsail and lasyback - bowthruster - electric windlass - autopilot - gps - vhf - stero/cd player - deck cushions.









View

