Jeanneau 45
TECHNISCHE DATEN
| BAU JAHR: | Blue I:2005 - Patty: 2007 |
| DESIGNER: | Philippe Briand |
| LÄNGE Ü.A: | 14.40 m |
| MAX. BREITE: | 4.48 m |
| TIEFGANG: | 1.60 m |
| VERDRÄNGUNG: | 12 t approx. |
| SEGEL FLÄCHE: | 93.00 m/q |
| SÜSSWASSER KAPATITÄT: | 450 lt. |
| DIESEL KAPAZITÄT: | 250 lt. |
| MOTOR: | 75 kw / 100 PS |
| CE NAVIGATIONS KLASSE: | A |
SPEZIFIKATIONEN: Jeanneau Sun Odissey 45 - PATTY
4 Kabinen – 2 WC - Konvertierbarer Esstisch – Biminitop und Sprayhood – Durchgelattetes Grossegel mit Lazyjack – Elektrische Ankerwinde – Elektrische Grossegelwinde – Bugstrahler - Autopilot - Kartenplotter - Funk - Stereo/CD Player











