Bavaria 49
TECHNISCHE DATEN
| BAU JAHR: | 2003 |
| DESIGNER: | J/J |
| LÄNGE Ü.A: | 15.40 m |
| MAX. BREITE: | 4.49 m |
| TIEFGANG: | 1.85 m |
| VERDRÄNGUNG: | 12.6 t approx. |
| SEGEL FLÄCHE: | 127.40 m/q standard |
| SÜSSWASSER KAPATITÄT: | 790 lt. |
| DIESEL KAPAZITÄT: | 390 lt. |
| MOTOR: | Volvo 78 CV |
| CE NAVIGATIONS KLASSE: | A |
SPEZIFIKATIONEN: Bavaria 49 - MORESCA
5 Kabinen - Teak deck - Konvertierbarer Esstisch - Sprayhood – Durchgelattetes Grossegel mit Lazyjack – Elektrische Ankerwinde - Autopilot - Kartenplotter - Funk - Stereo/CD Player











